이 자료로 실습을 진행하는 방법입니다. 순서대로 따라 하세요.
연습 이라는 폴더를 새로 만듭니다.연습 폴더 안에 전부 넣습니다.연습 폴더를 엽니다. (이제 에이전트가 이 폴더 안에서 일합니다.)⚠️ 에이전트가 파일을 만들거나 명령을 실행하기 전에 승인 창이 뜹니다. 무엇을 하려는지 읽고 승인하세요. 이게 여러분이 감독하는 지점입니다.
| 파일 | 무엇 | 어느 실습에서 |
|---|---|---|
실습_프롬프트_모음.md | 8개 실습 전체 프롬프트 (복사해서 사용) | 전체 |
CLAUDE.md | 감사 조수 지시문 (폴더에 두면 에이전트가 자동으로 읽음) | 실습 ③·④ |
trial_balance.csv | 실습용 시산표 | 실습 ③·④ |
journal.csv | 실습용 분개장 | 실습 ④ |
실습_프롬프트_모음.md를 열고, 실습 ①부터 ⑧까지 순서대로 진행합니다.
각 실습의 프롬프트를 복사해서 Claude에 붙여넣으면 됩니다.
각 실습 끝에 있는 "✅ 스스로 확인" 을 통과하면 그 실습을 완료한 것입니다.
trial_balance.csv, journal.csv)는 실습을 위한 가상 자료이며 실제 기업 정보가 아닙니다.막히면 강의 슬라이드의 해당 실습 페이지를 다시 보세요. 각 실습마다 프롬프트와 확인 방법이 그대로 있습니다.
각 실습의 프롬프트를 복사해서 그대로 붙여넣으며 직접 해보세요.
에이전트가 파일을 만들거나 명령을 실행하기 전에 승인 창이 뜹니다. 무엇을 하려는지 읽고 승인하세요.
각 실습은 3단계입니다 — 🟢 기본(누구나) → 💡 힌트(막힐 때) → 🔥 심화(고수 도전).
초보는 기본만 끝내도 성공입니다. 여유가 있으면 심화로 응용력을 키워보세요.
에이전트는 열어준 폴더 안에서만 일합니다. 책상 서랍을 하나 내어주는 것과 같아요.
그래서 컴퓨터의 다른 파일을 건드릴 걱정이 없습니다.
1) 바탕화면에 폴더 만들기
연습으로연습으로2) 이 자료(압축 푼 파일들)를 연습 폴더 안에 전부 넣기
3) 그 폴더에서 시작하기 — 셋 중 편한 방법으로
연습 선택cd Desktop/연습 입력 → claude 입력바탕화면에 '보물찾기게임' 폴더를 만들어줘. 앞으로 이 프로젝트의 모든 파일은 그 폴더 안에만 만들고, 그 폴더에서 프로젝트를 시작하자.
💡 집에서 새 프로젝트를 할 땐 프로젝트마다 폴더를 하나씩 만드세요 (예:보물찾기게임,우리집홈페이지). 파일이 안 섞여서 관리가 쉬워집니다.
🟢 기본
회계 초보자를 위한 '회계 용어 퀴즈' 웹게임을 game.html 파일 하나로 만들어줘. 1) 차변/대변, 유동자산, 감가상각, 미수금, 대손충당금 등 기본 회계 용어 10문제를 4지선다로 낸다. 2) 문제마다 답을 고르면 맞았는지 바로 색으로 표시하고, 한 줄 해설을 보여준다. 점수는 10점씩 올라간다. 3) 마지막에 총점과 등급(예: 90점↑ "실무 준비 완료")을 보여주고 '다시 하기' 버튼을 넣는다. 4) 별도 설치 없이 브라우저에서 바로 열리게 하고, 카드형 UI로 깔끔하게 디자인해줘.
✅ 스스로 확인: game.html을 더블클릭했을 때 브라우저에서 퀴즈가 실제로 플레이되면 성공입니다.
💡 힌트 — 한 번에 완벽하게 안 나와도 괜찮습니다. 통째로 다시 만들지 말고 "문제를 더 어렵게 해줘", "틀린 문제만 다시 풀게 해줘"처럼 말로 고쳐가며 완성하세요.
🔥 심화 — 고수 도전 (분개 연습 게임)
'분개 연습' 웹게임을 debit_credit.html 파일로 만들어줘. - 거래 상황(예: "현금 100만원으로 상품을 샀다")을 제시하고, 차변 계정과 대변 계정을 각각 4지선다로 맞추게 해줘. 10문제. - 맞으면 왜 그런지 한 줄 해설, 틀리면 '오답노트'에 모아서 마지막에 보여줘. - '쉬움/보통/어려움' 난이도 선택과 문제당 타이머를 넣어줘.
🟢 기본
나를 소개하는 홈페이지를 mypage.html 파일 하나로 만들어줘. 1) 맨 위에 이름과 한 줄 소개가 크게 보이게 2) 그 아래를 '나에 대해 / 할 수 있는 일 / 연락처' 세 부분으로 나눠줘 3) 색은 차분하게, 스마트폰에서도 예쁘게 보이게 4) 내용은 일단 그럴듯한 예시로 채워줘 — 내가 나중에 말로 고칠 거야
✅ 스스로 확인: mypage.html을 더블클릭하면 내 소개 페이지가 열리면 성공입니다.
💡 힌트 — 마음에 안 드는 곳은 통째로 다시 쓰지 말고 "이 부분만 바꿔줘"라고 콕 집어 말하세요. "소개 문구를 ○○로", "사진 넣을 자리를 만들어줘"처럼요.
🔥 심화 — 고수 도전 (포트폴리오 + 배포)
자기소개를 넘어 '한 페이지 포트폴리오'로 확장해줘. - 상단 소개 + '주요 경력 / 자격증 / 프로젝트' 섹션 + 하단 연락처 - 라이트/다크 모드를 바꾸는 버튼 - 스크롤하면 각 섹션이 부드럽게 나타나게 그다음, 이 페이지를 '무료로 인터넷에 올리는 방법'을 초보자도 따라 할 수 있게 단계별로 알려줘.
에이전트에게 '일하는 규칙'을 글로 정해주면 행동이 바뀝니다. 아래를 순서대로 해보세요.
🟢 기본
단계 1 — 규칙 없이 먼저 질문 (trial_balance.csv가 든 폴더에서):
trial_balance.csv 기준으로 이 회사 유동비율이 어떤지 알려줘.
→ 지금 답을 기억해 둡니다.
단계 2 — 폴더 최상위에 CLAUDE.md 파일을 둡니다 (이 자료의 CLAUDE.md 사용)
단계 3 — 똑같은 질문을 다시 합니다.
→ 근거(파일·계산식)와 확신 수준이 붙은 답으로 바뀌는지 비교해 보세요.
✅ 스스로 확인: CLAUDE.md 전/후 답변의 차이를 옆 사람에게 설명할 수 있으면 성공입니다.
💡 힌트 — CLAUDE.md는 짧아도 됩니다. '무엇을 / 어떻게 / 하지 말 것' 세 줄만 있어도 행동이 확 바뀝니다. 완벽한 문서를 쓰려 하지 말고 한 줄씩 늘려가세요.
🔥 심화 — 고수 도전 (규칙 강화 + 역할 변형)
CLAUDE.md를 고쳐서 감사 조수를 '더 엄격하게' 만들어줘. - 모든 답변은 반드시 [확인됨 / 추정 / 확인불가] 태그로 시작 - 모든 숫자에는 출처(파일명·행)를 괄호로 표기 - '추정'이 절반을 넘으면 답하기 전에 "추가 자료가 필요합니다"라고 먼저 알림 그리고 같은 파일을 복사해서 '세무 신고 조수' 버전도 하나 만들어줘 — 역할과 규칙만 바꾸면 되는지 직접 확인해보자.
실습 ③에서 만든 감사 조수(CLAUDE.md)로, 실제 회계 데이터를 검증해 봅니다.
🟢 기본
이 폴더의 trial_balance.csv와 journal.csv를 검토해줘. 1) 시산표(trial_balance.csv)의 차변 합계와 대변 합계가 일치하는지 검증하고, 맞지 않으면 얼마나 차이 나는지 알려줘. (= 점검 축: 합계) 2) 분개장(journal.csv)에서 점검이 필요한 전표를, 아래 6가지 기준으로 찾아줘. ① 시각(업무시간 밖) ② 요일(주말) ③ 금액(거액·딱 떨어진 금액 반복) ④ 중복(동일 전표) ⑤ 승인(공란·입력자=승인자) ⑥ 계정(적요와 계정 불일치) 3) 발견한 항목을 전표번호·일자·금액·의심 사유·권장 후속 절차로 표를 만들어 output 폴더에 보고서로 저장해줘.
🔍 점검 7축(방향만): 시각 · 요일 · 금액 · 중복 · 승인 · 계정 · 합계
💡 힌트 — 한 번에 다 보지 말고 한 축씩 (자료실 「단계별 힌트」를 위에서부터 하나씩 펼치세요). 에이전트에게도 한 축씩 물어보세요:
1) 시각이 업무시간(9~18시) 밖인 전표만 보여줘. 2) (다 봤으면) 이번엔 주말(토·일)에 입력된 전표는? 3) 그다음, 같은 금액이 여러 번 반복되는 전표는? … 이렇게 한 축씩 좁혀줘. 한 번에 다 알려주지 말고.
✅ 스스로 확인: 에이전트가 스스로 계산·점검해서 보고서를 만들면 성공입니다.
정답은 알려드리지 않습니다. 결과가 맞는지 원본 데이터와 대조해 보세요. 이 '원본 대조' 습관이 이 실습의 진짜 목표입니다.
참고 — 이상 전표는 "무조건 부정"이 아니라 "추가 확인이 필요한 이상징후"입니다. 커 보여도 정상인 것(예: 월 급여)도 있으니 사유를 함께 확인하세요.
🔥 심화 — 고수 도전 (경영진 보고용 감사 리포트)
방금 검토를 넘어, '경영진 보고용 1페이지 감사 요약'을 만들어줘. - 시산표로 유동비율·부채비율·자기자본비율을 계산하고 한 줄씩 해석 - 분개장 이상 전표를 위험도 상/중/하로 분류 - 맨 위에 '즉시 확인 필요 3건'을 요약하고, 아래에 근거 표 - 전체를 output/감사요약.md 로 저장. 숫자엔 근거(파일·계정)를 붙여줘.
매일 반복하는 일을 /이름 하나로 만들어 둡니다.
🟢 기본 — .claude/commands/재무비율.md 파일을 만들고 아래 내용을 넣습니다:
현재 폴더의 재무 데이터에서 유동비율, 부채비율, 영업이익률을 계산해 계산식·근거 파일과 함께 표로 정리하고, 각 비율에 한 줄 해석을 달아줘. CLAUDE.md의 업무 규칙(근거 표시·확신 수준)을 반드시 준수해.
이후 /재무비율 입력만으로 실행됩니다.
✅ 스스로 확인: /재무비율이 동작하면 성공입니다.
💡 힌트 — 커맨드 안에 "CLAUDE.md의 규칙을 반드시 지켜" 한 줄을 넣으면, 매번 같은 품질의 결과가 나옵니다. "내가 매일/매주 반복하는 일"이면 뭐든 커맨드 후보예요.
🔥 심화 — 고수 도전 (여러 단계를 묶는 /월마감)
.claude/commands/월마감.md 커맨드를 만들어줘. - 시산표 차대 검증 → 이상 전표 점검 → 재무비율 계산을 순서대로 실행하고, 결과를 하나의 '월마감 리포트'로 합쳐줘. - 실행할 때 '이번 달 특이사항'을 내가 한 줄 덧붙일 수 있게 해줘. 이후 /월마감 한 번으로 마감 점검이 끝나는지 확인하자.
🟢 기본 (둘 중 하나)
A. 취준 자료 만들기
내 경력을 정리한 아래 내용으로 '한 장 자기소개 카드'를 만들어줘. - 형식: card.html 파일 하나, 브라우저에서 바로 열리는 세로 카드 - 내용: 이름/자격(회계사)/강점 3가지/희망 직무. (아래에 내 정보 붙여넣기) - 디자인: 채용 담당자가 3초 안에 읽을 수 있게 깔끔하고 신뢰감 있게 - 과장·허위 표현은 넣지 말고, 내가 준 사실만 사용해줘.
B. 일상 자동화 (파일 정리)
이 '연습' 폴더 안의 파일들을 종류별(문서/이미지/표/기타) 하위 폴더로 정리해줘. - 먼저 어떤 파일을 어디로 옮길지 '계획'을 표로 보여주고, - 내가 확인한 뒤에 실제로 옮겨줘. - 원본을 삭제하지 말고 이동만, 이동 결과를 목록으로 보고해줘.
✅ 안전 습관: 파일을 옮기거나 지우는 작업은 항상 "계획 미리보기 → 승인 후 실행"으로.
💡 힌트 — 지우거나 옮기기 전에 항상 "계획을 먼저 표로 보여줘"라고 하세요. 미리보기를 보고 승인하면 실수를 막을 수 있습니다.
🔥 심화 — 고수 도전 (스스로 정리하는 규칙)
이 폴더를 '스스로 정리하는 규칙'을 CLAUDE.md에 추가해줘. - 영수증 / 계약서 / 보고서를 '파일 내용'으로 구분해 폴더 분류 - 완전히 똑같은 중복 파일을 찾아 목록으로 보고(삭제는 내 승인 후에만) - 파일 이름을 'YYYYMMDD_종류_제목' 규칙으로 통일 전부 '계획 먼저 → 승인 후 실행'으로 해줘.
한 번 등록하면 매일 자동으로 오는 나만의 아침 브리핑입니다.
🟢 기본 (관심사에 맞는 버전 하나)
매일 아침 8시에 이 작업을 예약해줘. - 삼성전자, SK하이닉스의 주요 뉴스와 전날 주가 흐름을 검색해서 3줄로 요약해줘. (사라·팔라는 추천은 하지 말고, 소식 정리만) - 관심 종목은 나중에 내가 바꿀 수 있게 해줘.
부동산은 "○○구 아파트 시세·분양 소식", 취업은 "회계사 채용 공고·회계 기준 개정"으로 바꾸면 됩니다.
실행 방법 (셋 중 하나): 데스크톱 앱 예약 작업 / 터미널 /schedule / Routines(컴퓨터가 꺼져 있어도 동작)
✅ 스스로 확인: 예약이 등록되면 성공입니다(결과는 다음 날 아침에 옵니다).
💡 힌트 — 요약이 길면 "3줄로", 딱딱하면 "쉽게 설명해줘"처럼 형식을 지정하면 매일 같은 품질로 옵니다.
⚠️ 브리핑은 '소식 정리'입니다. 투자 판단·추천은 에이전트에게 맡기지 마세요.
🔥 심화 — 고수 도전 (나만의 포맷 + 조건부 강조 + 기록)
매일 아침 8시 브리핑을 '나만의 포맷'으로 예약해줘. - 관심 종목 3개 + 관심 지역 부동산 + 회계 기준 개정 소식을 각각 3줄씩, [종목] / [부동산] / [회계] 머리표로 정리 - 특정 키워드(예: '감리', '상장폐지')가 나오면 맨 위에 ⚠️로 강조 - 매일 결과를 briefing_log.md 에 날짜별로 쌓아줘.
🟢 기본
내가 '회계 상식을 쉽게 알려주는 SNS'를 운영한다고 하자. 이번 주에 올릴 글 5개의 초안을 만들어줘. 1) 주제는 초보자가 궁금해할 회계 상식으로 5개 골라줘 2) 글마다 첫 문장은 눈길을 끌게, 본문은 5줄 안으로 3) 마지막에 어울리는 해시태그를 3개씩 4) 전부 sns_초안.md 파일 하나에 정리해줘
✅ 스스로 확인: sns_초안.md에 글 5개가 정리돼 있으면 성공입니다.
💡 힌트 — 타깃(초보/실무자) 이나 톤(친근/전문) 을 지정하면 글 색깔이 확 달라집니다. "실무자에게, 전문적인 톤으로"처럼 한 줄 덧붙여 보세요.
⚠️ 게시까지 맡기지는 마세요. 초안 생성 → 내가 검토 → 게시 순서가 안전합니다.
🔥 심화 — 고수 도전 (A/B안 + 이미지 아이디어 + 발행 캘린더)
이번 주 SNS 글을 '실전 세트'로 만들어줘. - 주제 5개, 각 주제마다 톤이 다른 A안(친근)·B안(전문) 2가지 - 글마다 어울리는 '이미지 아이디어' 한 줄과 해시태그 3개 - 월~금 발행 캘린더 표(요일 · 주제 · 추천 게시 시각)로 정리해서 sns_주간세트.md 에 저장해줘. 게시는 내가 검토 후 직접 할게.
trial_balance.csv — 실습용 시산표journal.csv — 실습용 분개장CLAUDE.md — 실습 ③·④에서 사용할 감사 조수 지시문이 데이터는 실습을 위해 만든 가상 자료입니다. 실제 기업 정보가 아닙니다.
데이터에 무엇이 들어 있는지는 미리 설명하지 않습니다. 에이전트를 이용해 직접 확인하는 것이 실습의 핵심입니다.
너는 회계법인 신입 감사 조수다. 정확성이 속도보다 항상 우선한다.
| 계정코드 | 계정과목 | 구분 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 현금 | 자산 | 18,450,000 | |
| 102 | 보통예금 | 자산 | 342,180,000 | |
| 103 | 당좌예금 | 자산 | 95,600,000 | |
| 104 | 정기예금 | 자산 | 150,000,000 | |
| 108 | 외상매출금 | 자산 | 287,340,000 | |
| 109 | 받을어음 | 자산 | 64,200,000 | |
| 110 | 대손충당금 | 자산 | 7,020,000 | |
| 111 | 미수금 | 자산 | 12,800,000 | |
| 112 | 미수수익 | 자산 | 1,350,000 | |
| 113 | 선급금 | 자산 | 23,500,000 | |
| 114 | 선급비용 | 자산 | 8,667,000 | |
| 115 | 부가세대급금 | 자산 | 19,720,000 | |
| 120 | 상품 | 자산 | 156,800,000 | |
| 121 | 제품 | 자산 | 98,300,000 | |
| 122 | 원재료 | 자산 | 73,450,000 | |
| 123 | 재공품 | 자산 | 21,900,000 | |
| 124 | 저장품 | 자산 | 4,120,000 | |
| 130 | 단기대여금 | 자산 | 30,000,000 | |
| 131 | 가지급금 | 자산 | 6,800,000 | |
| 201 | 토지 | 자산 | 480,000,000 | |
| 202 | 건물 | 자산 | 620,000,000 | |
| 203 | 건물감가상각누계액 | 자산 | 118,600,000 | |
| 204 | 기계장치 | 자산 | 245,000,000 | |
| 205 | 기계장치감가상각누계액 | 자산 | 86,400,000 | |
| 206 | 차량운반구 | 자산 | 78,000,000 | |
| 207 | 차량감가상각누계액 | 자산 | 39,000,000 | |
| 208 | 비품 | 자산 | 42,300,000 | |
| 209 | 비품감가상각누계액 | 자산 | 18,720,000 | |
| 210 | 소프트웨어 | 자산 | 15,600,000 | |
| 211 | 특허권 | 자산 | 9,000,000 | |
| 212 | 임차보증금 | 자산 | 50,000,000 | |
| 251 | 외상매입금 | 부채 | 198,540,000 | |
| 252 | 지급어음 | 부채 | 52,300,000 | |
| 253 | 미지급금 | 부채 | 34,820,000 | |
| 254 | 예수금 | 부채 | 6,240,000 | |
| 255 | 부가세예수금 | 부채 | 27,360,000 | |
| 256 | 선수금 | 부채 | 15,800,000 | |
| 257 | 미지급비용 | 부채 | 9,450,000 | |
| 258 | 미지급법인세 | 부채 | 18,200,000 | |
| 261 | 단기차입금 | 부채 | 120,000,000 | |
| 262 | 유동성장기부채 | 부채 | 40,000,000 | |
| 271 | 장기차입금 | 부채 | 180,000,000 | |
| 272 | 퇴직급여충당부채 | 부채 | 96,700,000 | |
| 273 | 임대보증금 | 부채 | 30,000,000 | |
| 301 | 자본금 | 자본 | 500,000,000 | |
| 302 | 자본잉여금 | 자본 | 120,000,000 | |
| 303 | 이익준비금 | 자본 | 45,000,000 | |
| 304 | 미처분이익잉여금 | 자본 | 1,273,410,000 | |
| 401 | 상품매출 | 수익 | 1,284,600,000 | |
| 402 | 제품매출 | 수익 | 742,300,000 | |
| 403 | 매출할인 | 수익 | 11,200,000 | |
| 410 | 이자수익 | 수익 | 4,820,000 | |
| 411 | 임대료수익 | 수익 | 18,000,000 | |
| 412 | 잡이익 | 수익 | 2,360,000 | |
| 501 | 상품매출원가 | 비용 | 892,400,000 | |
| 502 | 제품매출원가 | 비용 | 468,700,000 | |
| 511 | 급여 | 비용 | 336,000,000 | |
| 512 | 상여금 | 비용 | 56,000,000 | |
| 513 | 퇴직급여 | 비용 | 28,400,000 | |
| 514 | 복리후생비 | 비용 | 42,300,000 | |
| 515 | 여비교통비 | 비용 | 18,760,000 | |
| 516 | 접대비 | 비용 | 23,900,000 | |
| 517 | 통신비 | 비용 | 6,240,000 | |
| 518 | 수도광열비 | 비용 | 14,580,000 | |
| 519 | 세금과공과 | 비용 | 9,870,000 | |
| 520 | 감가상각비 | 비용 | 62,400,000 | |
| 521 | 임차료 | 비용 | 36,000,000 | |
| 522 | 보험료 | 비용 | 11,340,000 | |
| 523 | 차량유지비 | 비용 | 8,920,000 | |
| 524 | 운반비 | 비용 | 13,600,000 | |
| 525 | 소모품비 | 비용 | 7,480,000 | |
| 526 | 지급수수료 | 비용 | 21,300,000 | |
| 527 | 광고선전비 | 비용 | 34,800,000 | |
| 528 | 대손상각비 | 비용 | 5,400,000 | |
| 531 | 이자비용 | 비용 | 23,760,000 | |
| 532 | 잡손실 | 비용 | 1,240,000 | |
| 합계 | 5,089,667,000 | 5,089,640,000 |
| 전표번호 | 일자 | 시각 | 요일 | 차변계정 | 대변계정 | 금액 | 적요 | 입력자 | 승인자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | 2026-06-01 | 17:01 | 월 | 접대비 | 미지급금 | 1,040,000 | 거래처 식사 | 이준호 | 강동원 |
| 20602 | 2026-06-01 | 17:59 | 월 | 외상매출금 | 상품매출 | 1,940,000 | 도매 납품 | 이준호 | 강동원 |
| 20603 | 2026-06-01 | 12:27 | 월 | 외상매입금 | 보통예금 | 1,920,000 | 외상매입금 지급 | 박서연 | 정하나 |
| 20604 | 2026-06-01 | 17:02 | 월 | 외상매출금 | 상품매출 | 4,290,000 | 온라인 판매 | 김미영 | 정하나 |
| 20605 | 2026-06-01 | 15:53 | 월 | 상품 | 현금 | 3,200,000 | 부자재 구입 | 이준호 | 강동원 |
| 20606 | 2026-06-01 | 10:56 | 월 | 상품 | 현금 | 2,910,000 | 부자재 구입 | 한지훈 | 강동원 |
| 20607 | 2026-06-01 | 10:34 | 월 | 원재료 | 외상매입금 | 330,000 | 상품 매입 | 김미영 | 정하나 |
| 20608 | 2026-06-01 | 10:33 | 월 | 지급수수료 | 미지급금 | 220,000 | 용역 수수료 | 박서연 | 정하나 |
| 20609 | 2026-06-01 | 14:29 | 월 | 여비교통비 | 현금 | 1,300,000 | 출장 교통비 | 이준호 | 강동원 |
| 20610 | 2026-06-01 | 13:27 | 월 | 접대비 | 보통예금 | 210,000 | 거래처 식사 | 김미영 | 정하나 |
| 20611 | 2026-06-01 | 15:53 | 월 | 현금 | 상품매출 | 5,120,000 | 도매 납품 | 이준호 | 강동원 |
| 20612 | 2026-06-01 | 14:55 | 월 | 외상매출금 | 제품매출 | 1,980,000 | 대리점 공급 | 한지훈 | 강동원 |
| 20613 | 2026-06-02 | 11:43 | 화 | 소모품비 | 보통예금 | 910,000 | 사무용품 구입 | 박서연 | 강동원 |
| 20614 | 2026-06-02 | 09:50 | 화 | 외상매출금 | 상품매출 | 1,810,000 | 대리점 공급 | 박서연 | 정하나 |
| 20615 | 2026-06-02 | 15:40 | 화 | 원재료 | 외상매입금 | 410,000 | 원재료 매입 | 한지훈 | 강동원 |
| 20616 | 2026-06-02 | 10:26 | 화 | 접대비 | 현금 | 1,430,000 | 거래처 식사 | 김미영 | 강동원 |
| 20617 | 2026-06-02 | 17:40 | 화 | 원재료 | 현금 | 2,660,000 | 상품 매입 | 한지훈 | 강동원 |
| 20618 | 2026-06-02 | 15:10 | 화 | 소모품비 | 현금 | 280,000 | 사무용품 구입 | 김미영 | 정하나 |
| 20619 | 2026-06-02 | 14:56 | 화 | 원재료 | 보통예금 | 3,690,000 | 원재료 매입 | 김미영 | 정하나 |
| 20620 | 2026-06-02 | 14:34 | 화 | 원재료 | 외상매입금 | 300,000 | 포장재 구입 | 이준호 | 정하나 |
| 20621 | 2026-06-02 | 16:12 | 화 | 외상매입금 | 보통예금 | 1,030,000 | 외상매입금 지급 | 김미영 | 정하나 |
| 20622 | 2026-06-02 | 16:18 | 화 | 지급수수료 | 미지급금 | 750,000 | 용역 수수료 | 박서연 | 정하나 |
| 20623 | 2026-06-02 | 17:33 | 화 | 외상매출금 | 상품매출 | 2,150,000 | 도매 납품 | 이준호 | 강동원 |
| 20624 | 2026-06-02 | 13:11 | 화 | 외상매입금 | 보통예금 | 970,000 | 외상매입금 지급 | 박서연 | 정하나 |
| 20625 | 2026-06-02 | 13:30 | 화 | 외상매출금 | 제품매출 | 3,200,000 | 대리점 공급 | 한지훈 | 정하나 |
| 20626 | 2026-06-03 | 14:26 | 수 | 소모품비 | 현금 | 290,000 | 사무용품 구입 | 오세라 | 강동원 |
| 20627 | 2026-06-03 | 14:43 | 수 | 수도광열비 | 보통예금 | 1,650,000 | 전기·수도요금 | 한지훈 | 강동원 |
| 20628 | 2026-06-03 | 11:23 | 수 | 외상매출금 | 상품매출 | 4,020,000 | 대리점 공급 | 오세라 | 정하나 |
| 20629 | 2026-06-03 | 12:21 | 수 | 광고선전비 | 현금 | 730,000 | 온라인 광고비 | 이준호 | 강동원 |
| 20630 | 2026-06-03 | 13:06 | 수 | 현금 | 상품매출 | 4,250,000 | 제품 매출 | 한지훈 | 정하나 |
| 20631 | 2026-06-03 | 11:49 | 수 | 상품 | 보통예금 | 2,730,000 | 포장재 구입 | 오세라 | 정하나 |
| 20632 | 2026-06-03 | 11:52 | 수 | 운반비 | 미지급금 | 1,110,000 | 택배·운송비 | 김미영 | 정하나 |
| 20633 | 2026-06-03 | 12:16 | 수 | 원재료 | 현금 | 3,680,000 | 포장재 구입 | 오세라 | 정하나 |
| 20634 | 2026-06-03 | 11:50 | 수 | 보통예금 | 상품매출 | 4,090,000 | 상품 매출 | 김미영 | 정하나 |
| 20635 | 2026-06-03 | 11:29 | 수 | 현금 | 상품매출 | 1,420,000 | 대리점 공급 | 이준호 | 정하나 |
| 20636 | 2026-06-03 | 13:11 | 수 | 상품 | 외상매입금 | 2,670,000 | 부자재 구입 | 박서연 | 강동원 |
| 20637 | 2026-06-03 | 12:23 | 수 | 원재료 | 보통예금 | 3,390,000 | 상품 매입 | 한지훈 | 정하나 |
| 20638 | 2026-06-03 | 15:00 | 수 | 통신비 | 보통예금 | 900,000 | 6월 통신요금 | 김미영 | 강동원 |
| 20639 | 2026-06-03 | 13:30 | 수 | 여비교통비 | 보통예금 | 1,180,000 | 출장 교통비 | 한지훈 | 강동원 |
| 20640 | 2026-06-04 | 17:15 | 목 | 현금 | 상품매출 | 1,430,000 | 도매 납품 | 이준호 | 정하나 |
| 20641 | 2026-06-04 | 10:15 | 목 | 외상매출금 | 상품매출 | 2,390,000 | 대리점 공급 | 이준호 | 강동원 |
| 20642 | 2026-06-04 | 13:20 | 목 | 외상매입금 | 보통예금 | 1,930,000 | 외상매입금 지급 | 한지훈 | 강동원 |
| 20643 | 2026-06-04 | 13:19 | 목 | 지급수수료 | 보통예금 | 1,300,000 | 용역 수수료 | 오세라 | 정하나 |
| 20644 | 2026-06-04 | 16:30 | 목 | 상품 | 현금 | 2,290,000 | 원재료 매입 | 오세라 | 강동원 |
| 20645 | 2026-06-04 | 17:22 | 목 | 소모품비 | 보통예금 | 640,000 | 사무용품 구입 | 오세라 | 정하나 |
| 20646 | 2026-06-04 | 16:30 | 목 | 원재료 | 현금 | 760,000 | 부자재 구입 | 박서연 | 정하나 |
| 20647 | 2026-06-04 | 10:22 | 목 | 외상매출금 | 상품매출 | 1,320,000 | 온라인 판매 | 한지훈 | 강동원 |
| 20648 | 2026-06-04 | 11:37 | 목 | 외상매출금 | 상품매출 | 2,090,000 | 상품 매출 | 한지훈 | 정하나 |
| 20649 | 2026-06-04 | 17:19 | 목 | 현금 | 제품매출 | 440,000 | 상품 매출 | 오세라 | 정하나 |
| 20650 | 2026-06-05 | 11:33 | 금 | 외상매출금 | 상품매출 | 3,630,000 | 제품 매출 | 이준호 | 강동원 |
| 20651 | 2026-06-05 | 14:29 | 금 | 외상매입금 | 보통예금 | 4,260,000 | 외상매입금 지급 | 한지훈 | 강동원 |
| 20652 | 2026-06-05 | 11:21 | 금 | 보통예금 | 외상매출금 | 4,180,000 | 외상매출금 회수 | 박서연 | 강동원 |
| 20653 | 2026-06-05 | 12:08 | 금 | 외상매출금 | 제품매출 | 2,150,000 | 대리점 공급 | 김미영 | 강동원 |
| 20654 | 2026-06-05 | 11:45 | 금 | 보통예금 | 외상매출금 | 2,560,000 | 외상매출금 회수 | 김미영 | 강동원 |
| 20655 | 2026-06-05 | 13:24 | 금 | 보통예금 | 외상매출금 | 1,150,000 | 외상매출금 회수 | 박서연 | 강동원 |
| 20656 | 2026-06-05 | 17:41 | 금 | 원재료 | 외상매입금 | 2,360,000 | 부자재 구입 | 박서연 | 강동원 |
| 20657 | 2026-06-05 | 11:30 | 금 | 원재료 | 보통예금 | 1,000,000 | 상품 매입 | 김미영 | 정하나 |
| 20658 | 2026-06-05 | 16:28 | 금 | 상품 | 외상매입금 | 1,600,000 | 원재료 매입 | 오세라 | 강동원 |
| 20659 | 2026-06-05 | 12:33 | 금 | 원재료 | 보통예금 | 3,780,000 | 상품 매입 | 한지훈 | 정하나 |
| 20660 | 2026-06-05 | 11:49 | 금 | 원재료 | 보통예금 | 850,000 | 상품 매입 | 오세라 | 정하나 |
| 20661 | 2026-06-08 | 10:09 | 월 | 외상매출금 | 상품매출 | 2,730,000 | 상품 매출 | 김미영 | 정하나 |
| 20662 | 2026-06-08 | 12:40 | 월 | 원재료 | 현금 | 3,370,000 | 포장재 구입 | 이준호 | 정하나 |
| 20663 | 2026-06-08 | 11:33 | 월 | 외상매출금 | 상품매출 | 4,220,000 | 대리점 공급 | 오세라 | 강동원 |
| 20664 | 2026-06-08 | 16:01 | 월 | 원재료 | 외상매입금 | 2,960,000 | 원재료 매입 | 한지훈 | 정하나 |
| 20665 | 2026-06-08 | 09:15 | 월 | 광고선전비 | 미지급금 | 1,530,000 | 온라인 광고비 | 한지훈 | 강동원 |
| 20666 | 2026-06-08 | 15:52 | 월 | 상품 | 보통예금 | 2,820,000 | 부자재 구입 | 한지훈 | 강동원 |
| 20667 | 2026-06-08 | 09:44 | 월 | 광고선전비 | 현금 | 1,060,000 | 온라인 광고비 | 오세라 | 강동원 |
